Переходы ПНД литые SDR 11/SDR 17 с поставкой в Краснодар
Продукция производится в Челябинске. Организуем поставку в Краснодар и Краснодарский край; сроки и способ доставки согласуются при расчёте заказа.

Литые переходы ПЭ100 применяются для соединения участков ПНД-трубопровода разного наружного диаметра.
Цены от 212 до 3 968 ₽/шт.
Подберите позицию в таблице либо сообщите менеджеру диаметр, давление, SDR и количество.
Ассортимент, характеристики и цены
| Наименование | Основные характеристики | Цена |
|---|---|---|
| Переход литой 110/63 SDR11 | Диаметр: 110/63; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 254 ₽ |
| Переход литой 110/63 SDR17 | Диаметр: 110/63; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 212 ₽ |
| Переход литой 110/90 SDR11 | Диаметр: 110/90; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 242 ₽ |
| Переход литой 110/90 SDR17 | Диаметр: 110/90; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 233 ₽ |
| Переход литой 160/90 SDR11 | Диаметр: 160/90; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 647 ₽ |
| Переход литой 160/90 SDR17 | Диаметр: 160/90; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 492 ₽ |
| Переход литой 160/110 SDR11 | Диаметр: 160/110; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 671 ₽ |
| Переход литой 160/110 SDR17 | Диаметр: 160/110; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 479 ₽ |
| Переход литой 160/125 SDR11 | Диаметр: 160/125; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 683 ₽ |
| Переход литой 160/125 SDR17 | Диаметр: 160/125; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 515 ₽ |
| Переход литой 200/110 SDR11 | Диаметр: 200/110; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 1 173 ₽ |
| Переход литой 200/110 SDR17 | Диаметр: 200/110; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 815 ₽ |
| Переход литой 200/160 SDR11 | Диаметр: 200/160; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 1 269 ₽ |
| Переход литой 200/160 SDR17 | Диаметр: 200/160; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 875 ₽ |
| Переход литой 225/110 SDR11 | Диаметр: 225/110; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 1 437 ₽ |
| Переход литой 225/110 SDR17 | Диаметр: 225/110; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 993 ₽ |
| Переход литой 225/160 SDR11 | Диаметр: 225/160; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 1 497 ₽ |
| Переход литой 225/160 SDR17 | Диаметр: 225/160; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 1 041 ₽ |
| Переход литой 225/200 SDR11 | Диаметр: 225/200; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 1 724 ₽ |
| Переход литой 225/200 SDR17 | Диаметр: 225/200; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 1 173 ₽ |
| Переход литой 250/160 SDR11 | Диаметр: 250/160; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 2 154 ₽ |
| Переход литой 250/160 SDR17 | Диаметр: 250/160; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 1 520 ₽ |
| Переход литой 250/225 SDR17 | Диаметр: 250/225; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 1 664 ₽ |
| Переход литой 280/250 SDR17 | Диаметр: 280/250; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 2 178 ₽ |
| Переход литой 315/160 SDR11 | Диаметр: 315/160; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 3 423 ₽ |
| Переход литой 315/160 SDR17 | Диаметр: 315/160; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 2 316 ₽ |
| Переход литой 315/225 SDR11 | Диаметр: 315/225; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 3 962 ₽ |
| Переход литой 315/225 SDR17 | Диаметр: 315/225; Sdr: 17; Материал: ПЭ100;  | от 2 777 ₽ |
| Переход литой 315/250 SDR11 | Диаметр: 315/250; Sdr: 11; Материал: ПЭ100;  | от 3 968 ₽ |
| Переход литой 315/250 SDR17 | Диаметр: 315/250; Sdr: 17; Материал: ПЭ100; !image 37: Юля-подъяпольская Алмаш; !image 39: Владимир-Мусиль; !image 41: Лого Алмаш | от 2 688 ₽ |
Подбор и поставка
При подборе учитывают наружный диаметр присоединяемой трубы, SDR, рабочее давление, среду и способ монтажа. Совместимость изделия с проектом проверяется до заказа.
Стоимость без опубликованной цены рассчитывается по запросу. Для коммерческого предложения укажите полный типоразмер и город доставки.
Ассортимент и характеристики сформированы по данным каталога поставщика на 08.08.2026.



